| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.68 | 29.22 | 35.46 | 5.05 | 4.70 | 4.90 | 5.05 | 0.00 | #34 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 58.27 | 24.03 | 34.74 | 4.90 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 0.50 | #33 | |
| 3 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.76 | 23.93 | 34.83 | 5.05 | 4.75 | 4.65 | 4.90 | 1.00 | #35 | |
| 4 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 57.09 | 23.88 | 33.21 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 4.65 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.50 | 21.94 | 34.56 | 4.90 | 4.65 | 4.75 | 4.90 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.49 | 23.94 | 31.05 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.35 | 0.50 | #26 | |
| 7 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.28 | 20.70 | 32.58 | 4.75 | 4.35 | 4.35 | 4.65 | 1.00 | #30 | |
| 8 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 51.49 | 21.61 | 29.88 | 4.30 | 3.95 | 4.15 | 4.20 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.59 | 21.29 | 28.80 | 4.25 | 3.90 | 3.80 | 4.05 | 0.50 | #22 | |
| 10 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 46.98 | 18.36 | 28.62 | 4.30 | 3.80 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.27 | 15.31 | 30.96 | 4.50 | 4.05 | 4.20 | 4.45 | 0.00 | #29 | |
| 12 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.79 | 18.07 | 27.72 | 3.90 | 3.70 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.71 | 16.87 | 29.34 | 4.35 | 3.80 | 3.95 | 4.20 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 44.29 | 17.34 | 27.45 | 3.90 | 3.65 | 3.80 | 3.90 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.08 | 16.05 | 28.53 | 4.20 | 3.75 | 3.80 | 4.10 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.72 | 14.90 | 31.32 | 4.50 | 4.15 | 4.30 | 4.45 | 2.50 | #25 | |
| 17 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 43.67 | 19.24 | 24.93 | 3.70 | 3.35 | 3.35 | 3.45 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.65 | 15.80 | 28.35 | 4.05 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | 0.50 | #11 | |
| 19 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.62 | 16.90 | 27.72 | 4.05 | 3.70 | 3.75 | 3.90 | 1.00 | #27 | |
| 20 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 43.36 | 17.85 | 26.01 | 3.70 | 3.55 | 3.60 | 3.60 | 0.50 | #19 | |
| 21 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.70 | 14.85 | 28.35 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 4.05 | 0.50 | #20 | |
| 22 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 42.64 | 17.13 | 26.01 | 3.80 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 0.50 | #14 | |
| 23 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.39 | 15.57 | 26.82 | 3.85 | 3.55 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 42.38 | 13.99 | 28.89 | 4.10 | 3.85 | 3.95 | 4.15 | 0.50 | #13 | |
| 25 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.06 | 14.03 | 28.53 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 4.05 | 0.50 | #28 | |
| 26 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.86 | 16.26 | 30.60 | 4.45 | 4.00 | 4.10 | 4.45 | 5.00 | #23 | |
| 27 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.67 | 14.85 | 26.82 | 3.80 | 3.55 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 40.70 | 16.81 | 24.39 | 3.55 | 3.30 | 3.35 | 3.35 | 0.50 | #5 | |
| 29 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 40.67 | 16.34 | 25.83 | 3.80 | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 1.50 | #1 | |
| 30 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.04 | 14.12 | 25.92 | 3.70 | 3.45 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 31 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.95 | 13.99 | 26.46 | 3.95 | 3.55 | 3.55 | 3.65 | 0.50 | #4 | |
| 32 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 37.94 | 15.32 | 24.12 | 3.45 | 3.25 | 3.25 | 3.45 | 1.50 | #2 | |
| 33 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.09 | 14.15 | 23.94 | 3.45 | 3.20 | 3.20 | 3.45 | 3.00 | #9 | |
| 34 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 33.68 | 14.17 | 26.01 | 3.90 | 3.45 | 3.35 | 3.75 | 6.50 | #12 | |
| 35 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.69 | 10.93 | 23.76 | 3.55 | 3.25 | 3.10 | 3.30 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.10.2021 12:10