| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк АНИКИЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.20 | 19.15 | 23.05 | 4.65 | 4.40 | 4.60 | 4.65 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.73 | 15.08 | 21.65 | 4.40 | 4.15 | 4.25 | 4.40 | 4.45 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.51 | 14.51 | 22.00 | 4.60 | 4.25 | 4.40 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.10.2021 17:04