| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк АНИКИЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.14 | 28.74 | 46.40 | 4.75 | 4.45 | 4.60 | 4.65 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.70 | 21.80 | 42.90 | 4.45 | 4.15 | 4.20 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.97 | 19.77 | 41.20 | 4.30 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2021 9:00