| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 49.36 | 25.11 | 24.25 | 4.95 | 4.80 | 4.75 | 4.85 | 4.90 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.89 | 20.99 | 24.90 | 5.00 | 4.80 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.32 | 21.62 | 23.70 | 4.85 | 4.55 | 4.85 | 4.65 | 4.80 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 45.26 | 20.61 | 24.65 | 5.05 | 4.65 | 4.90 | 4.95 | 5.10 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.01 | 21.71 | 24.30 | 4.95 | 4.65 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 1.00 | #28 | |
| 6 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 43.20 | 19.20 | 24.00 | 4.85 | 4.65 | 4.75 | 4.80 | 4.95 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.77 | 19.57 | 24.20 | 4.85 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.28 | 18.63 | 23.65 | 4.70 | 4.55 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 41.24 | 19.19 | 22.05 | 4.60 | 4.30 | 4.30 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.90 | 18.25 | 22.65 | 4.65 | 4.35 | 4.45 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.74 | 18.09 | 22.65 | 4.65 | 4.50 | 4.45 | 4.60 | 4.45 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.68 | 19.03 | 22.65 | 4.65 | 4.35 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 1.00 | #21 | |
| 13 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.22 | 18.07 | 22.15 | 4.60 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
| 14 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.02 | 16.22 | 23.80 | 4.85 | 4.55 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.75 | 15.35 | 23.40 | 4.80 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 38.46 | 16.31 | 22.15 | 4.40 | 4.15 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 37.98 | 16.88 | 22.10 | 4.45 | 4.15 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.73 | 16.33 | 21.40 | 4.40 | 4.00 | 4.35 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.42 | 13.17 | 22.25 | 4.45 | 4.25 | 4.50 | 4.45 | 4.60 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 35.30 | 15.25 | 20.05 | 4.05 | 3.85 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Любовь ЗАСУХИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.25 | 14.15 | 21.10 | 4.50 | 4.15 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.70 | 13.15 | 24.55 | 4.95 | 4.70 | 4.80 | 5.00 | 5.10 | 3.00 | #24 | |
| 23 | Анастасия ТАБАШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.08 | 10.13 | 22.95 | 4.75 | 4.45 | 4.50 | 4.60 | 4.65 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Дарья ШАРАПОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 30.60 | 10.35 | 20.25 | 4.20 | 3.80 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Ева КОМАРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.65 | 10.65 | 21.00 | 4.35 | 3.90 | 4.15 | 4.30 | 4.30 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.10.2021 20:03