| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.90 | 32.26 | 40.64 | 5.15 | 4.85 | 5.05 | 5.15 | 5.20 | 1.00 | #24 | |
| 2 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.04 | 31.36 | 39.68 | 5.05 | 4.80 | 4.95 | 4.90 | 5.10 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 70.95 | 32.75 | 39.20 | 5.05 | 4.80 | 4.85 | 4.85 | 4.95 | 1.00 | #25 | |
| 4 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 69.10 | 30.50 | 39.60 | 5.15 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 5.05 | 1.00 | #20 | |
| 5 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.14 | 28.70 | 39.44 | 5.00 | 4.75 | 4.95 | 4.95 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 64.25 | 24.17 | 40.08 | 5.15 | 4.80 | 4.95 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.24 | 25.60 | 38.64 | 4.90 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 5.05 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.42 | 27.18 | 38.24 | 4.85 | 4.65 | 4.60 | 4.85 | 4.95 | 2.00 | #19 | |
| 9 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.02 | 26.30 | 36.72 | 4.70 | 4.40 | 4.60 | 4.65 | 4.60 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 62.23 | 30.15 | 32.08 | 3.80 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 3.85 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.61 | 26.41 | 37.20 | 4.90 | 4.60 | 4.45 | 4.70 | 4.60 | 2.00 | #23 | |
| 12 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 61.30 | 26.66 | 34.64 | 4.45 | 4.15 | 4.30 | 4.30 | 4.45 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.84 | 26.40 | 35.44 | 4.60 | 4.25 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 59.51 | 23.79 | 36.72 | 4.80 | 4.55 | 4.45 | 4.55 | 4.60 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.20 | 22.76 | 39.44 | 5.10 | 4.75 | 4.90 | 4.95 | 4.95 | 3.00 | #12 | |
| 16 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 58.85 | 24.69 | 34.16 | 4.30 | 4.10 | 4.25 | 4.30 | 4.40 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 58.73 | 24.29 | 35.44 | 4.55 | 4.25 | 4.40 | 4.35 | 4.60 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 55.75 | 20.07 | 35.68 | 4.60 | 4.35 | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.23 | 17.99 | 38.24 | 4.95 | 4.50 | 4.55 | 4.95 | 4.95 | 2.00 | #4 | |
| 20 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.39 | 20.79 | 33.60 | 4.25 | 3.95 | 4.20 | 4.25 | 4.35 | 1.00 | #7 | |
| 21 | Любовь ЗАСУХИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 52.27 | 20.79 | 32.48 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Анастасия ТАБАШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.34 | 16.58 | 35.76 | 4.80 | 4.40 | 4.35 | 4.45 | 4.35 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 49.83 | 20.51 | 30.32 | 3.90 | 3.60 | 3.85 | 3.70 | 3.90 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Дарья ШАРАПОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 45.49 | 17.25 | 30.24 | 3.90 | 3.50 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2021 12:11