| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.47 | 45.59 | 42.88 | 5.50 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вероника МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 79.72 | 37.40 | 44.32 | 5.75 | 5.40 | 5.35 | 5.60 | 5.60 | 2.00 | #5 | |
| 3 | Виктория ТАРАСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.95 | 29.91 | 41.04 | 5.20 | 4.95 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Диана МОРОЗОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.79 | 31.39 | 40.40 | 5.25 | 4.95 | 4.80 | 5.15 | 5.10 | 3.00 | #2 | |
| 5 | Мария КОЧЕШКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 60.83 | 24.75 | 38.08 | 4.95 | 4.60 | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.10.2021 13:38