| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.49 | 1 |
| 2 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.85 | 2 |
| 3 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.97 | 3 |
| 4 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.90 | 4 |
| 5 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.87 | 5 |
| 6 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.66 | 6 |
| 7 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.44 | 7 |
| 8 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.25 | 8 |
| 9 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 19.22 | 9 |
| 10 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.98 | 10 |
| 11 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.57 | 11 |
| 12 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.98 | 12 |
| 13 | Дарья ГУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.96 | 13 |
| 14 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.93 | 14 |
| 15 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.81 | 15 |
| 16 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.53 | 16 |
| 17 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.92 | 17 |
| 18 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.91 | 18 |
| 19 | Анна ЕГОРОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.37 | 19 |
| 20 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.36 | 20 |
| 21 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.35 | 21 |
| 22 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.40 | 22 |
| 23 | Александра ВЫДРИНА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.35 | 23 |
| 24 | Вероника СТЕПАШОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.03 | 24 |
| 25 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.02 | 25 |
| 26 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 14.80 | 26 |
| 27 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 14.75 | 27 |
| 28 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.65 | 28 |
| 29 | Маргарита УСТИНОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.59 | 29 |
| 30 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.58 | 30 |
| 31 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.52 | 31 |
| 32 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.48 | 32 |
| 33 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.18 | 33 |
| 34 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.15 | 34 |
| 35 | Ульяна ЗУБАРЕВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.71 | 35 |
| 36 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.68 | 36 |
| 37 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 13.53 | 37 |
| 38 | Екатерина КРЫНКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.53 | 38 |
| 39 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.40 | 39 |
| 40 | Софья ТЕПЛЯКОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.27 | 40 |
| 41 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.27 | 41 |
| 42 | Александра КОРНИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 10.90 | 42 |
| WD | Анастасия КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 08.11.2021 14:55