| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.12 | 1 | 1 |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 98.58 | 2 | 2 |
| 3 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.07 | 3 | 3 |
| 4 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.97 | 4 | 4 |
| 5 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.78 | 5 | 5 |
| 6 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.98 | 15 | 6 |
| 7 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.93 | 7 | 9 |
| 8 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 82.74 | 11 | 7 |
| 9 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 81.87 | 6 | 13 |
| 10 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.85 | 8 | 10 |
| 11 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.11 | 14 | 8 |
| 12 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.01 | 9 | 12 |
| 13 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 78.65 | 12 | 11 |
| 14 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.02 | 10 | 16 |
| 15 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.83 | 23 | 14 |
| 16 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 75.73 | 13 | 17 |
| 17 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.68 | 16 | 15 |
| 18 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 74.88 | 18 | 18 |
| 19 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 72.74 | 17 | 22 |
| 20 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.39 | 25 | 20 |
| 21 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТЦК | 72.20 | 22 | 21 |
| 22 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 71.87 | 28 | 19 |
| 23 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.08 | 24 | 23 |
| 24 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.78 | 19 | 24 |
| 25 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.42 | 20 | 27 |
| 26 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 68.58 | 29 | 25 |
| 27 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.31 | 31 | 26 |
| 28 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.88 | 30 | 28 |
| 29 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.78 | 32 | 29 |
| 30 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 60.49 | 33 | 31 |
| 31 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 60.02 | 35 | 30 |
| 32 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.95 | 26 | 32 |
| 33 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 56.94 | 27 | 34 |
| 34 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 56.42 | 34 | 33 |
| 35 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 47.84 | 36 | 35 |
| WD | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | |||
| WD | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Ксения РАХЧЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 10.11.2021 13:19