| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.12 | 1 | 5 |
| 2 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 114.86 | 3 | 1 |
| 3 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 113.68 | 2 | 3 |
| 4 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.22 | 10 | 2 |
| 5 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.42 | 6 | 4 |
| 6 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.81 | 4 | 6 |
| 7 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.33 | 8 | 9 |
| 8 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 105.26 | 5 | 11 |
| 9 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.92 | 9 | 10 |
| 10 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.09 | 7 | 12 |
| 11 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 103.59 | 13 | 8 |
| 12 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.77 | 11 | 13 |
| 13 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.76 | 12 | 14 |
| 14 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.65 | 16 | 7 |
| 15 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.96 | 14 | 15 |
| 16 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 94.24 | 15 | 16 |
| 17 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 91.23 | 18 | 17 |
| 18 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 87.01 | 17 | 18 |
| 19 | Ева КОМАРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.81 | 19 | 19 |
| 20 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 71.83 | 21 | 20 |
| 21 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.13 | 20 | 21 |
| WD | Аксинья ДЕГТЯРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 10.11.2021 16:09