| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.80 | 9.30 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.08 | 6.45 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Сергей НОВИКОВ г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 12.44 | 4.30 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.77 | 3.15 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.11.2021 14:54