| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.49 | 9.61 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.85 | 8.59 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.97 | 9.35 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.90 | 8.39 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.87 | 9.25 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.66 | 8.54 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.44 | 8.82 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.25 | 8.75 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 19.22 | 8.84 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 10 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.98 | 8.74 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.57 | 8.81 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #39 | |
| 12 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.98 | 7.97 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Дарья ГУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.96 | 8.94 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #34 | |
| 14 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.93 | 8.30 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 15 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.81 | 7.81 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.53 | 7.41 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 17 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.92 | 7.66 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.91 | 7.91 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
| 19 | Анна ЕГОРОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.37 | 7.74 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
| 20 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.36 | 7.12 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #37 | |
| 21 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.35 | 7.47 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 22 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.40 | 6.52 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Александра ВЫДРИНА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.35 | 6.47 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Вероника СТЕПАШОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.03 | 6.28 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.02 | 6.14 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 14.80 | 6.05 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #42 | |
| 27 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 14.75 | 6.50 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
| 28 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.65 | 5.77 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 29 | Маргарита УСТИНОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.59 | 6.46 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 30 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.58 | 6.20 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 31 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.52 | 6.02 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #35 | |
| 32 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.48 | 6.10 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 33 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.18 | 6.30 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #43 | |
| 34 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.15 | 5.77 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 35 | Ульяна ЗУБАРЕВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.71 | 5.57 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #40 | |
| 36 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.68 | 6.16 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #27 | |
| 37 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 13.53 | 4.90 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #41 | |
| 38 | Екатерина КРЫНКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.53 | 5.27 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 39 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.40 | 4.90 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 40 | Софья ТЕПЛЯКОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.27 | 5.13 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #38 | |
| 41 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.27 | 5.75 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 42 | Александра КОРНИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 10.90 | 4.65 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #44 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.11.2021 14:56