| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 34.20 | 14.06 | 20.14 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.27 | 11.84 | 20.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.48 | 11.98 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.88 | 11.95 | 18.93 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.12 | 12.09 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 29.75 | 11.72 | 18.53 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #33 | |
| 7 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.33 | 11.60 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 29.09 | 11.05 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #32 | |
| 9 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 28.33 | 11.23 | 17.60 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #34 | |
| 10 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.01 | 11.60 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.99 | 11.72 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.92 | 11.61 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 13 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.48 | 10.62 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #20 | |
| 14 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.12 | 11.12 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.08 | 9.44 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.90 | 9.57 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.84 | 9.87 | 17.47 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.82 | 9.83 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Нина КРАСАВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.00 | 10.53 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.96 | 9.03 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.34 | 7.87 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.28 | 9.78 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.85 | 9.62 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #30 | |
| 24 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.70 | 9.44 | 16.26 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
| 25 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.28 | 8.78 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
| 26 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 23.73 | 8.10 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 27 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.35 | 7.58 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
| 28 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.14 | 8.20 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 29 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.85 | 8.48 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #29 | |
| 30 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.37 | 7.27 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 31 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.30 | 5.70 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
| 32 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.73 | 4.43 | 12.80 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2021 21:52