| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.95 | 17.46 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 2 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.77 | 17.05 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.73 | 16.99 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.50 | 15.19 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 37.44 | 14.49 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 36.98 | 15.57 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #28 | |
| 7 | Наталья ВАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.48 | 14.95 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.75 | 13.53 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
| 9 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.08 | 14.50 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 10 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 33.22 | 14.04 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.28 | 12.34 | 19.94 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.81 | 13.58 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
| 13 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 31.26 | 12.39 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.16 | 12.36 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #19 | |
| 15 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 31.14 | 12.12 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #31 | |
| 16 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 31.09 | 13.59 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
| 17 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.82 | 11.30 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.78 | 12.16 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 19 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.44 | 11.59 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 20 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.37 | 12.14 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 21 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.29 | 11.08 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Злата КОВАЛЕНКО г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 29.70 | 12.11 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #27 | |
| 23 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.50 | 11.55 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 24 | Елена ПАРИСЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 29.27 | 11.10 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
| 25 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.73 | 10.52 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
| 26 | Вера ДЕПЕРШМИДТ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕД | 28.49 | 12.29 | 16.20 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
| 27 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.85 | 10.33 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #4 | |
| 28 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.27 | 10.17 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 29 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.07 | 10.73 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
| 30 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.54 | 9.73 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #6 | |
| 31 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.78 | 9.49 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 32 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.29 | 7.46 | 17.83 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 33 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.12 | 7.21 | 17.41 | 3.50 | 2.92 | 3.25 | 1.50 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2021 18:02