| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.33 | 19.10 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.21 | 18.72 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.19 | 18.25 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.56 | 18.75 | 22.81 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 40.38 | 17.74 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
| 6 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.78 | 18.66 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.87 | 15.24 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Юлиана ЮЖАНИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.73 | 17.03 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.54 | 16.18 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #37 | |
| 10 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 37.28 | 16.01 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #24 | |
| 11 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 36.68 | 17.19 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
| 12 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.52 | 16.01 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #19 | |
| 13 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.25 | 15.46 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #29 | |
| 14 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.93 | 14.07 | 22.36 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.81 | 15.35 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
| 16 | Анастасия БОРИСЕНОК г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 35.52 | 17.24 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 35.51 | 16.16 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 18 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.24 | 16.03 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 19 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.70 | 15.94 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #39 | |
| 20 | Яна ДИДБАРИДЗЕ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.51 | 15.09 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
| 21 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.78 | 14.93 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 22 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.84 | 14.08 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.09 | 12.56 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
| 24 | Анастасия БРЮХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.62 | 14.17 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 25 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.61 | 11.77 | 20.84 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 26 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 31.55 | 13.86 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 31.41 | 13.82 | 18.59 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #34 | |
| 28 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 31.06 | 12.92 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
| 29 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.91 | 10.85 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #40 | |
| 30 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.32 | 11.02 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 31 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.94 | 10.28 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #36 | |
| 32 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.81 | 11.91 | 18.90 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 33 | Александра РОМАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 28.69 | 11.05 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
| 34 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.49 | 10.40 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #26 | |
| 35 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 27.68 | 10.04 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 36 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.69 | 11.09 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 2.50 | #22 | |
| 37 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.32 | 8.18 | 18.14 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2021 11:59