| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.68 | 34.23 | 36.45 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #36 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 61.12 | 25.93 | 35.69 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #35 | |
| 3 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.69 | 25.31 | 35.38 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #34 | |
| 4 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.21 | 23.75 | 34.96 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #33 | |
| 5 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.21 | 21.72 | 34.99 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #32 | |
| 6 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.42 | 22.92 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 53.36 | 21.13 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.46 | 19.87 | 32.09 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #23 | |
| 9 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.21 | 19.12 | 32.09 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.93 | 19.12 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 49.69 | 20.89 | 28.80 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.68 | 19.42 | 30.26 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 49.36 | 20.21 | 30.15 | 4.58 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #31 | |
| 14 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.90 | 19.20 | 29.70 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.16 | 17.94 | 29.22 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.15 | 19.16 | 28.49 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
| 17 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 46.94 | 20.56 | 26.38 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 46.93 | 17.82 | 29.11 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 45.88 | 19.92 | 25.96 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.64 | 17.74 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТЦК | 45.25 | 20.22 | 25.03 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 44.32 | 17.65 | 27.17 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
| 23 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.21 | 18.00 | 26.21 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.50 | 16.22 | 27.28 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 25 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.72 | 17.35 | 25.37 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.51 | 14.97 | 28.04 | 4.33 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 27 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.29 | 15.32 | 26.97 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 28 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.22 | 13.62 | 26.10 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 29 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.07 | 13.52 | 26.55 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 30 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.94 | 13.95 | 23.99 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 31 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 36.18 | 13.61 | 23.57 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 32 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.77 | 12.49 | 22.78 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #11 | |
| 33 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 32.71 | 8.91 | 24.30 | 3.92 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 34 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.81 | 14.46 | 23.85 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 7.50 | #10 | |
| 35 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.17 | 9.31 | 22.36 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.11.2021 13:19