| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.06 | 21.47 | 25.59 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 45.04 | 20.88 | 24.16 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 43.60 | 20.02 | 23.58 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.23 | 19.65 | 23.58 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 41.93 | 18.43 | 23.50 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.34 | 18.17 | 24.17 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #16 | |
| 7 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.28 | 16.87 | 25.41 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
| 8 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.16 | 16.49 | 24.67 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.05 | 18.05 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.60 | 16.93 | 24.67 | 5.25 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.21 | 16.95 | 25.26 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #2 | |
| 12 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.54 | 15.05 | 24.49 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 39.24 | 18.32 | 22.92 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #11 | |
| 14 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.53 | 16.19 | 22.34 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.33 | 15.75 | 21.58 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.95 | 15.77 | 23.18 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
| 17 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.67 | 15.50 | 22.17 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 34.98 | 15.06 | 20.92 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Ева КОМАРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.81 | 12.73 | 21.08 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.41 | 9.16 | 21.25 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 21 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.94 | 10.27 | 18.67 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2021 18:00