| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 71.26 | 31.39 | 39.87 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.62 | 29.95 | 40.67 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 68.64 | 30.24 | 38.40 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.08 | 30.21 | 37.87 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.06 | 28.32 | 39.74 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.58 | 29.86 | 37.72 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.70 | 26.64 | 39.06 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 64.35 | 29.15 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #9 | |
| 9 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.17 | 24.31 | 39.86 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.87 | 27.80 | 37.07 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 63.33 | 26.13 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.81 | 23.01 | 40.80 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.56 | 23.69 | 39.87 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.22 | 25.96 | 38.26 | 5.08 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #10 | |
| 15 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.43 | 26.16 | 34.27 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 56.91 | 24.65 | 32.26 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 56.25 | 24.12 | 32.13 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.34 | 19.81 | 32.53 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #5 | |
| 19 | Ева КОМАРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.00 | 18.73 | 28.27 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 20 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.89 | 16.16 | 27.73 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.72 | 14.33 | 28.39 | 3.83 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.11.2021 16:10