| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.54 | 9.66 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 21.33 | 9.57 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.93 | 9.55 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.86 | 8.62 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.73 | 9.35 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.56 | 8.30 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.78 | 8.90 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 19.33 | 8.71 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.68 | 8.18 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.29 | 7.03 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.27 | 7.89 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.24 | 7.74 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.19 | 7.57 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.91 | 7.17 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 15 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.73 | 7.35 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
| 16 | Мария РАЩЕКТАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 17.69 | 6.31 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Анастасия КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.45 | 7.57 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.18 | 7.54 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.53 | 6.53 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Валерия ЖИРОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 16.51 | 6.01 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 15.71 | 5.70 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.40 | 6.16 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 23 | Виктория ШЕМИТОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 15.40 | 6.52 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.02 | 4.90 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.11.2021 14:28