| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ГУТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.94 | 9.68 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Гордей ГАЙДАЙ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.84 | 9.00 | 17.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Рифат ЯУНБАЕВ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 21.06 | 8.46 | 13.60 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 15:50