| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 34.51 | 13.85 | 20.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 33.82 | 13.43 | 20.39 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 32.55 | 12.28 | 20.27 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 32.53 | 12.66 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.08 | 12.21 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.86 | 12.80 | 19.06 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 30.62 | 11.96 | 18.66 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.45 | 11.18 | 20.27 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #29 | |
| 9 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.38 | 10.91 | 19.47 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ксения АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 29.78 | 12.51 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.50 | 11.30 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Олеся ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 27.86 | 11.19 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
| 13 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.83 | 11.17 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.50 | 11.20 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
| 15 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 27.12 | 11.09 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.93 | 9.70 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.87 | 10.27 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 26.62 | 9.92 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #27 | |
| 19 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.15 | 9.48 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.02 | 8.62 | 18.40 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #36 | |
| 21 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.33 | 9.47 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
| 22 | Алиана ГАЛЯМОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 24.69 | 9.09 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
| 23 | Ника МАМОНТОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 24.44 | 8.41 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 24 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 24.04 | 8.58 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.86 | 9.06 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 26 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.42 | 8.05 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #28 | |
| 27 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.36 | 8.76 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
| 28 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 23.20 | 7.64 | 17.06 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #37 | |
| 29 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 22.93 | 7.80 | 16.13 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 30 | Полина БОНДАРЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 22.05 | 7.99 | 15.06 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
| 31 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.08 | 8.45 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #19 | |
| 32 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.67 | 7.10 | 15.07 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #1 | |
| 33 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 18.98 | 6.64 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #24 | |
| 34 | Дарья ГУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.38 | 5.28 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 23:44