| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 43.96 | 19.21 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 43.34 | 18.59 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.71 | 19.05 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
| 4 | Софья КОЧЕТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 42.59 | 19.64 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.20 | 18.23 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.30 | 18.57 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #26 | |
| 7 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.24 | 17.06 | 23.68 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #30 | |
| 8 | Юлиана ЮЖАНИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.79 | 17.15 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.53 | 17.39 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.24 | 18.26 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Яна ДИДБАРИДЗЕ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.44 | 17.79 | 21.15 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #29 | |
| 12 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.23 | 16.65 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #34 | |
| 13 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 36.43 | 16.09 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #32 | |
| 14 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 35.13 | 14.55 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.50 | #36 | |
| 15 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.13 | 14.74 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 35.02 | 16.39 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
| 17 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.78 | 13.94 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.67 | 14.64 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 33.87 | 14.66 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 33.71 | 12.52 | 22.19 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.65 | 14.30 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.29 | 11.97 | 21.32 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 32.81 | 14.74 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #28 | |
| 24 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 32.76 | 14.62 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 25 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.66 | 14.07 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Надежда ЛЫЧАГОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 32.41 | 13.25 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 27 | Дарья КИПРИЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.30 | 12.86 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
| 28 | Алена ГАМЗА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.93 | 13.08 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
| 29 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.77 | 14.58 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #39 | |
| 30 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.62 | 12.63 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #31 | |
| 31 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.44 | 10.92 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 2.00 | #38 | |
| 32 | Анита ТАЛИПОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 28.10 | 10.01 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #33 | |
| 33 | Александра РОМАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 27.64 | 11.14 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #24 | |
| 34 | Анастасия БРЮХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.88 | 11.32 | 16.06 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #27 | |
| 35 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | 23.47 | 8.41 | 16.06 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 12:22