| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.93 | 21.60 | 20.33 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.93 | 19.26 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.59 | 15.42 | 18.17 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.33 | 14.66 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.37 | 14.12 | 18.25 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 30.89 | 13.65 | 17.24 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.50 | 13.07 | 17.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 30.28 | 12.61 | 17.67 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 30.10 | 14.11 | 15.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.94 | 13.02 | 17.42 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.47 | 12.55 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.03 | 12.28 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.89 | 13.23 | 16.16 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 28.45 | 11.94 | 16.51 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 15 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.11 | 11.70 | 16.41 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 27.85 | 12.68 | 15.17 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.54 | 11.29 | 16.75 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #28 | |
| 18 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.37 | 11.29 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.27 | 11.60 | 16.17 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 20 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.26 | 11.59 | 15.67 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 26.99 | 10.99 | 16.00 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #31 | |
| 22 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.33 | 9.58 | 16.75 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.16 | 10.58 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.82 | 10.48 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.82 | 10.40 | 15.42 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 26 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 25.48 | 11.06 | 14.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 25.27 | 10.52 | 14.75 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 28 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.79 | 9.13 | 15.66 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 24.62 | 9.86 | 14.76 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 30 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 22.49 | 8.65 | 14.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #33 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2021 8:13