| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 64.89 | 28.13 | 36.76 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.98 | 24.48 | 36.00 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #27 | |
| 3 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 56.63 | 20.40 | 36.73 | 5.33 | 4.83 | 4.92 | 5.33 | 0.50 | #30 | |
| 4 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.95 | 21.75 | 34.20 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 55.80 | 22.05 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 53.42 | 21.47 | 31.95 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 53.15 | 20.78 | 32.37 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 52.89 | 21.84 | 31.05 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 52.67 | 19.09 | 33.58 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 52.56 | 21.51 | 31.05 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 51.98 | 20.17 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 50.50 | 19.22 | 31.78 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 13 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 49.04 | 20.66 | 28.38 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 48.60 | 17.87 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 1.50 | #20 | |
| 15 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 48.57 | 17.88 | 31.19 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 47.71 | 17.92 | 30.29 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 46.47 | 16.99 | 29.98 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 18 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 45.98 | 19.43 | 26.55 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 45.89 | 18.44 | 27.45 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 45.69 | 19.47 | 26.72 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 44.43 | 17.37 | 27.56 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 22 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 43.92 | 15.89 | 29.53 | 4.33 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 1.50 | #9 | |
| 23 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 43.88 | 14.73 | 30.15 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
| 24 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 43.13 | 13.81 | 30.32 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #25 | |
| 25 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 42.63 | 16.67 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 42.11 | 17.65 | 25.96 | 3.92 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #6 | |
| 27 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 40.12 | 15.33 | 25.79 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 28 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.71 | 14.39 | 25.82 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 29 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.68 | 14.08 | 26.10 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2021 11:45