| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 46.33 | 21.42 | 24.91 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.87 | 20.29 | 24.58 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 44.46 | 19.87 | 24.59 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.42 | 18.83 | 25.59 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 43.01 | 18.34 | 24.67 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.53 | 19.04 | 23.49 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.14 | 15.90 | 26.24 | 5.50 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.49 | 17.16 | 23.33 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.19 | 16.18 | 24.01 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.98 | 16.73 | 24.25 | 5.17 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.68 | 17.01 | 22.67 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 39.46 | 17.88 | 23.58 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #20 | |
| 13 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.88 | 15.47 | 23.41 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 38.04 | 16.12 | 22.92 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
| 15 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 37.98 | 15.57 | 22.41 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.53 | 15.20 | 22.33 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.23 | 14.73 | 22.50 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 36.90 | 15.40 | 21.50 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Татьяна МАЛЫГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.58 | 15.00 | 22.58 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 20 | Виктория МАРТЫН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.50 | 14.83 | 22.67 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.73 | 14.23 | 22.50 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
| 22 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.69 | 9.36 | 22.33 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2021 20:34