| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 74.93 | 34.26 | 40.67 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 72.53 | 31.73 | 40.80 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 70.76 | 29.83 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 70.55 | 30.22 | 41.33 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
| 5 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 70.22 | 27.55 | 42.67 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 68.19 | 28.19 | 40.00 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 67.88 | 29.48 | 38.40 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 67.44 | 27.77 | 40.67 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #18 | |
| 9 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 64.78 | 26.97 | 38.81 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 63.39 | 28.25 | 36.14 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 63.22 | 26.29 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 62.48 | 26.94 | 36.54 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 62.48 | 26.21 | 36.27 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 60.26 | 25.86 | 34.40 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.16 | 23.63 | 38.53 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #21 | |
| 16 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 59.58 | 23.58 | 36.00 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 59.05 | 23.18 | 35.87 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Виктория МАРТЫН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 54.40 | 19.07 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Татьяна МАЛЫГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 54.22 | 21.15 | 35.07 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #4 | |
| 20 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 52.95 | 17.61 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2021 15:14