| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 45.58 | 24.18 | 21.40 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Диана МОРОЗОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.64 | 20.70 | 20.94 | 5.50 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елизавета ВОЛОСНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.23 | 20.23 | 21.00 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 15.11.2021 20:54