| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.63 | 9.25 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.79 | 7.53 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Данил СЫРОВ г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | 15.44 | 7.30 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.40 | 4.02 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.11.2021 12:08