| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.91 | 9.91 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.69 | 9.69 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.49 | 9.61 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.28 | 9.91 | 11.87 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #40 | |
| 5 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 20.77 | 9.51 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #52 | |
| 6 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 20.42 | 9.68 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #45 | |
| 7 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.38 | 8.50 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.30 | 9.56 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.24 | 9.36 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #37 | |
| 10 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.16 | 9.28 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #49 | |
| 11 | Мария РАЩЕКТАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 20.10 | 9.10 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #44 | |
| 12 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.69 | 9.19 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.33 | 9.33 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #38 | |
| 14 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.86 | 8.24 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.44 | 8.68 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.30 | 8.05 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.27 | 8.01 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Валерия ЖИРОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 18.06 | 8.18 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Елизавета СЕТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 17.79 | 8.03 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 17.50 | 8.12 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 17.45 | 7.95 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.97 | 7.09 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.71 | 7.59 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Эмма СЕРЫХ Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 16.66 | 7.91 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #39 | |
| 25 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.41 | 7.41 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #50 | |
| 26 | Анна ЕГОРОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 16.06 | 7.06 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #47 | |
| 27 | Полина ГАФАРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.00 | 6.48 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 28 | Александра ВЫДРИНА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 15.96 | 7.20 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #33 | |
| 29 | Варвара ГОЛУБОЯРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.91 | 6.53 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 30 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.88 | 6.50 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #41 | |
| 31 | Анастасия КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.77 | 6.77 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
| 32 | Анна ПАНФИЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.59 | 6.21 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #32 | |
| 33 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.53 | 6.64 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #53 | |
| 34 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.16 | 6.66 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 35 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 15.15 | 5.40 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #46 | |
| 36 | Ульяна ЗУБАРЕВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 15.14 | 6.38 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 37 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.79 | 6.03 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #48 | |
| 38 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.76 | 6.50 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #55 | |
| 39 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.48 | 5.10 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #42 | |
| 40 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.36 | 5.48 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #56 | |
| 41 | Анна ЖУКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.17 | 5.17 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 42 | Маргарита УСТИНОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.11 | 5.23 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 43 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.85 | 4.97 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 44 | Виктория МОЛЧАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 13.82 | 5.32 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #34 | |
| 45 | Марьяна ЧИСТЯКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 13.75 | 5.37 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 46 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 13.73 | 5.23 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 47 | Вероника СТЕПАШОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 13.63 | 5.37 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
| 48 | Кира САВЕНКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 12.95 | 5.45 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #43 | |
| 49 | Софья ТЕПЛЯКОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 12.60 | 5.10 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #29 | |
| 50 | Валентина ЛИТВИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.43 | 5.17 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #35 | |
| 51 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 12.33 | 4.57 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #30 | |
| 52 | Василиса КЛЮЧКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 10.92 | 3.92 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.11.2021 15:00