| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.26 | 17.45 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #49 | |
| 2 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.55 | 17.64 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #35 | |
| 3 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.22 | 16.41 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #41 | |
| 4 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.99 | 15.73 | 23.26 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.82 | 15.87 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.46 | 16.41 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
| 7 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.21 | 15.45 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.11 | 16.11 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #36 | |
| 9 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.67 | 15.98 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #46 | |
| 10 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.49 | 15.04 | 22.95 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.22 | 15.53 | 22.19 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 1.50 | #44 | |
| 12 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.11 | 15.46 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #39 | |
| 13 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.08 | 15.20 | 21.88 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
| 14 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.56 | 15.31 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 35.47 | 15.39 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #47 | |
| 16 | Наталья ВАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.91 | 13.83 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #34 | |
| 17 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 33.70 | 14.26 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #37 | |
| 18 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 33.49 | 13.24 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.11 | 14.12 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #40 | |
| 20 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 32.90 | 13.32 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #29 | |
| 21 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.76 | 12.64 | 21.12 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Полина ДОРФМАН г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 31.64 | 13.10 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
| 23 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.22 | 12.73 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #26 | |
| 24 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 31.21 | 13.76 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #24 | |
| 25 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.99 | 11.15 | 20.84 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
| 26 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.72 | 12.18 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
| 27 | Дарья БАУКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.17 | 11.72 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 28 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 29.97 | 12.38 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #43 | |
| 29 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 29.46 | 11.20 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #30 | |
| 30 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.57 | 10.62 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 31 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.04 | 9.81 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #45 | |
| 32 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.99 | 10.58 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 33 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 27.62 | 10.71 | 17.41 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #33 | |
| 34 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 27.28 | 10.96 | 16.82 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 35 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.20 | 9.65 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 36 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.99 | 10.68 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #48 | |
| 37 | Алина СЕРГЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.78 | 9.90 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 38 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.69 | 9.78 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
| 39 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.43 | 9.91 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 40 | Полина ПОЛИЩУК г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 25.74 | 9.19 | 17.55 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 41 | Валерия ПЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.10 | 9.28 | 16.82 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 42 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.08 | 8.89 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #50 | |
| 43 | Анна КАРГАЛИТЕЛИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 24.76 | 9.37 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 44 | Арина ШОРОХОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 24.65 | 9.14 | 16.51 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 45 | Яна ЗАМАЛЮТДИНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 21.96 | 7.52 | 15.44 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #23 | |
| 46 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 21.60 | 7.21 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2021 20:04