| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 43.41 | 18.66 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 43.05 | 19.39 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #36 | |
| 3 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 42.39 | 18.73 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.32 | 17.16 | 24.16 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #34 | |
| 5 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.99 | 18.04 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.74 | 17.81 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 39.73 | 16.02 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #40 | |
| 8 | Яна ДИДБАРИДЗЕ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.48 | 17.74 | 21.74 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.32 | 16.27 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Юлиана ЮЖАНИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.62 | 14.70 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.44 | 16.29 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.22 | 15.17 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 37.15 | 17.52 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 37.05 | 16.80 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 15 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 36.95 | 16.16 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #38 | |
| 16 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.74 | 14.83 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 17 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.71 | 12.69 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 36.58 | 17.59 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 19 | Алена ГАМЗА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.48 | 15.05 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.19 | 15.77 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.75 | 14.01 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
| 22 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.44 | 15.47 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 35.24 | 14.64 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 24 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 34.90 | 16.62 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 32.69 | 14.51 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #24 | |
| 26 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 32.27 | 12.44 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #37 | |
| 27 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.34 | 13.06 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 28 | Надежда ЛЫЧАГОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 31.07 | 13.15 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 29 | Марина МУРАВЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.72 | 13.44 | 18.28 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 30 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.69 | 10.89 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
| 31 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.61 | 11.14 | 19.97 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #28 | |
| 32 | Анита ТАЛИПОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 26.52 | 9.25 | 17.27 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 33 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | 26.10 | 10.28 | 16.82 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
| 34 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.75 | 10.01 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #5 | |
| 35 | Надежда ПЕРЕВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 22.68 | 6.65 | 16.03 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #39 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2021 20:43