| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 45.92 | 24.67 | 21.25 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.21 | 19.80 | 21.41 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #28 | |
| 3 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.66 | 19.41 | 20.25 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.47 | 17.97 | 19.50 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.78 | 15.78 | 20.00 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.23 | 15.56 | 18.67 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.55 | 15.30 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.62 | 14.13 | 18.49 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.56 | 14.40 | 18.66 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #33 | |
| 10 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.63 | 13.30 | 18.33 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.59 | 13.59 | 18.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.03 | 13.28 | 16.75 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.51 | 12.84 | 16.67 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 29.40 | 13.15 | 16.25 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #37 | |
| 15 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.35 | 13.42 | 16.43 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #31 | |
| 16 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 29.27 | 12.52 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.67 | 13.00 | 15.67 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #36 | |
| 18 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.57 | 12.73 | 15.84 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 28.50 | 13.16 | 15.34 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #30 | |
| 20 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.96 | 10.54 | 17.42 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
| 21 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.86 | 11.36 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.80 | 11.14 | 17.66 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #27 | |
| 23 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.71 | 11.63 | 16.58 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #29 | |
| 24 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 27.71 | 10.79 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #32 | |
| 25 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 27.27 | 11.85 | 15.42 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 27.01 | 12.25 | 15.26 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 27 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.80 | 10.38 | 16.42 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 28 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.78 | 11.61 | 15.17 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.55 | 11.46 | 15.09 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 30 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.39 | 10.31 | 16.58 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 31 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 24.88 | 8.55 | 16.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Виктория ЗАРИПОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 23.42 | 8.67 | 15.75 | 4.33 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #35 | |
| 33 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 22.41 | 6.99 | 15.92 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
| 34 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.21 | 6.46 | 15.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 2.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.11.2021 18:43