| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 67.95 | 31.24 | 37.21 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #34 | |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 65.53 | 28.18 | 37.35 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 64.41 | 27.82 | 36.59 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.91 | 27.16 | 33.75 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 57.74 | 23.71 | 34.03 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 57.45 | 22.57 | 35.38 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #30 | |
| 7 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.30 | 21.29 | 34.51 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #31 | |
| 8 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 54.14 | 21.01 | 33.13 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 54.13 | 21.59 | 32.54 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 53.25 | 21.58 | 31.67 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 51.79 | 21.19 | 30.60 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 50.53 | 19.08 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 50.18 | 21.07 | 29.11 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 49.76 | 19.04 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 15 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 49.39 | 20.42 | 28.97 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 48.49 | 19.43 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 47.99 | 19.30 | 28.69 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 47.83 | 16.75 | 31.08 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 46.69 | 18.51 | 28.18 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 46.10 | 17.92 | 28.18 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 45.44 | 17.68 | 27.76 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.90 | 15.84 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
| 23 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.62 | 14.25 | 32.37 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #25 | |
| 24 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 43.13 | 16.78 | 28.35 | 4.25 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #11 | |
| 25 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.91 | 16.10 | 27.31 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 26 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 42.38 | 16.07 | 27.31 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 27 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 42.15 | 16.42 | 27.73 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #2 | |
| 28 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 42.04 | 14.02 | 28.52 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 29 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.93 | 14.86 | 28.07 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
| 30 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.88 | 14.98 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #6 | |
| 31 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.12 | 15.29 | 26.83 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | #1 | |
| 32 | Виктория ЗАРИПОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 34.60 | 8.64 | 25.96 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2021 11:39