| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 46.08 | 21.75 | 24.33 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 45.08 | 21.17 | 23.91 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 43.12 | 17.36 | 25.76 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.34 | 18.75 | 23.59 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.69 | 19.28 | 23.41 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #23 | |
| 6 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.96 | 18.79 | 23.17 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.62 | 19.03 | 21.59 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Любовь ЗАСУХИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.97 | 18.23 | 21.74 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.88 | 17.97 | 21.91 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 39.51 | 16.09 | 23.42 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.41 | 16.40 | 25.01 | 5.17 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #21 | |
| 12 | Анастасия ХВОРОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.19 | 16.11 | 23.08 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Карина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.88 | 17.30 | 21.58 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.19 | 17.43 | 20.76 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Виктория СИЛАНТЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 37.40 | 16.40 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 37.09 | 17.43 | 19.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.88 | 15.38 | 21.50 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Виктория МАРТЫН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.58 | 15.25 | 21.33 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
| 19 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.42 | 14.67 | 23.75 | 5.00 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #1 | |
| 20 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 35.79 | 14.45 | 21.34 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.38 | 14.96 | 20.42 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 22 | Ева КОМАРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.51 | 13.51 | 21.00 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.04 | 12.13 | 20.91 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #24 | |
| 24 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.38 | 12.72 | 19.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
| 25 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.96 | 12.04 | 19.92 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #25 | |
| 26 | Дарья РОМАШКИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 25.72 | 9.38 | 17.34 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2021 15:35