| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 71.82 | 32.62 | 39.20 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 70.65 | 30.38 | 40.27 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 67.44 | 28.91 | 38.53 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 66.71 | 27.51 | 39.20 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 65.13 | 24.59 | 40.54 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 64.62 | 25.22 | 40.40 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #24 | |
| 7 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 63.37 | 28.97 | 34.40 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 62.46 | 26.59 | 35.87 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Любовь ЗАСУХИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 61.92 | 26.72 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 61.74 | 24.80 | 36.94 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 61.32 | 27.31 | 34.01 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.82 | 22.22 | 39.60 | 5.17 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 59.77 | 27.65 | 32.12 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Анастасия ХВОРОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 59.44 | 24.84 | 35.60 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 57.83 | 25.23 | 35.60 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | #21 | |
| 16 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 55.92 | 23.45 | 33.47 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Виктория МАРТЫН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 55.75 | 21.74 | 34.01 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Виктория СИЛАНТЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 55.02 | 21.35 | 34.67 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Карина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 54.81 | 21.48 | 33.33 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 53.78 | 22.31 | 33.47 | 4.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #10 | |
| 21 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 52.90 | 21.04 | 31.86 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 52.04 | 22.25 | 30.79 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 51.00 | 21.07 | 30.93 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Ева КОМАРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 50.16 | 20.56 | 31.60 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #5 | |
| 25 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.79 | 15.79 | 32.00 | 4.25 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2021 12:53