| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 95.54 | 51.34 | 45.20 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Диана МОРОЗОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 91.42 | 46.35 | 45.07 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 80.82 | 39.55 | 42.27 | 5.50 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета ВОЛОСНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 75.63 | 34.82 | 42.81 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Мария КОЧЕШКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 71.01 | 31.01 | 40.00 | 5.33 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ангелина ФИЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 67.67 | 29.67 | 38.00 | 5.08 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 25.11.2021 12:32