| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.83 | 1 |
| 2 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.47 | 2 |
| 3 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 37.04 | 3 |
| 4 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.11 | 4 |
| 5 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.38 | 5 |
| 6 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.10 | 6 |
| 7 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.84 | 7 |
| 8 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 34.35 | 8 |
| 9 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.27 | 9 |
| 10 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 34.03 | 10 |
| 11 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.79 | 11 |
| 12 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.41 | 12 |
| 13 | Дарья НЕУЙМИНА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 32.52 | 13 |
| 14 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 32.45 | 14 |
| 15 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.41 | 15 |
| 16 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 32.28 | 16 |
| 17 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.18 | 17 |
| 18 | Наталья ВАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.71 | 18 |
| 19 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.56 | 19 |
| 20 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 31.23 | 20 |
| 21 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.12 | 21 |
| 22 | Арина ТАБАТЧИКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.36 | 22 |
| 23 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.20 | 23 |
| 24 | Кира МУРЗИНА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 30.19 | 24 |
| 25 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.17 | 25 |
| 26 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.16 | 26 |
| 27 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.11 | 27 |
| 28 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.10 | 28 |
| 29 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.35 | 29 |
| 30 | Вера ДЕПЕРШМИДТ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕД | 27.92 | 30 |
| 31 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.79 | 31 |
| 32 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.75 | 32 |
| 33 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.66 | 33 |
| 34 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.33 | 34 |
| 35 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.66 | 35 |
| 36 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.65 | 36 |
| 37 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.63 | 37 |
| 38 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.56 | 38 |
| 39 | Таисия АКИМОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 26.29 | 39 |
| 40 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.15 | 40 |
| 41 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.07 | 41 |
| 42 | Марьяна НЕМКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 25.83 | 42 |
| 43 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.20 | 43 |
| 44 | Валерия ПЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.15 | 44 |
| 45 | Полина ХОХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.66 | 45 |
| 46 | Дарья БАУКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.50 | 46 |
| 47 | Дарья СМИРНОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 20.55 | 47 |
| WD | Анна КАРГАЛИТЕЛИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | ||
| WD | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | ||
| WD | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ |
Last Update: 07.12.2021 11:21