| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 118.26 | 1 | 1 |
| 2 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.78 | 2 | 3 |
| 3 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.01 | 5 | 2 |
| 4 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 110.35 | 6 | 5 |
| 5 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 108.33 | 8 | 6 |
| 6 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.21 | 4 | 8 |
| 7 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 108.05 | 3 | 9 |
| 8 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.66 | 10 | 4 |
| 9 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.52 | 9 | 7 |
| 10 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.48 | 7 | 10 |
| 11 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.20 | 11 | 11 |
| 12 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.09 | 13 | 13 |
| 13 | Карина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.82 | 12 | 15 |
| 14 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.84 | 14 | 14 |
| 15 | Алена ОСОКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.48 | 15 | 12 |
| WD | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Аксинья ДЕГТЯРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Ева КОМАРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Анастасия ТАБАШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 08.12.2021 17:55