| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.26 | 10.01 | 13.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.96 | 9.95 | 13.01 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.67 | 9.41 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.35 | 9.35 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.23 | 8.85 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.60 | 9.22 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.38 | 8.76 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 8 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.03 | 8.03 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.77 | 8.64 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.44 | 8.68 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #37 | |
| 11 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.41 | 7.91 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #42 | |
| 12 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.41 | 8.53 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #40 | |
| 13 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.89 | 7.77 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.35 | 7.47 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Александра ВЫДРИНА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.33 | 7.95 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 17.29 | 6.67 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 17 | Маргарита УСТИНОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.99 | 7.73 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 18 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.85 | 7.47 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
| 19 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 16.73 | 6.60 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Анна ПАНФИЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.50 | 6.62 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Анна ЕГОРОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.37 | 7.73 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 22 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.96 | 6.20 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 23 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.81 | 6.93 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.63 | 7.00 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #34 | |
| 25 | Елизавета СЕТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.62 | 7.12 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 26 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.19 | 5.56 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #39 | |
| 27 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.13 | 7.13 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
| 28 | Анастасия КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.98 | 5.60 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #38 | |
| 29 | Ульяна ЗУБАРЕВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.82 | 6.44 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.82 | 7.08 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 31 | Мария ПОДИВИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.78 | 6.52 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 32 | Вероника СТЕПАШОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.52 | 6.64 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 33 | Варвара ГОЛУБОЯРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.45 | 5.19 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 34 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.04 | 6.16 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 35 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.90 | 5.40 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #41 | |
| 36 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.78 | 6.02 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 37 | Екатерина КРЫНКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.64 | 5.90 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 38 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 13.21 | 5.08 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #35 | |
| 39 | Василиса ГОЛОВИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.85 | 4.71 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 06.12.2021 15:32