| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.78 | 13.85 | 20.93 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.23 | 12.79 | 20.94 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 32.10 | 12.63 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #45 | |
| 4 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.41 | 12.58 | 19.33 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.18 | 11.98 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #59 | |
| 6 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.88 | 11.64 | 19.74 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #40 | |
| 7 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.71 | 11.51 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 29.84 | 11.81 | 18.53 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #30 | |
| 9 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.77 | 11.07 | 19.20 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #43 | |
| 10 | Анна ЛЯМИНА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 29.49 | 12.16 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #55 | |
| 11 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.38 | 10.94 | 18.94 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #33 | |
| 12 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.35 | 11.58 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #34 | |
| 13 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.26 | 10.70 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #29 | |
| 14 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.22 | 11.45 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #25 | |
| 15 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 28.97 | 9.78 | 19.19 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.56 | 11.63 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #42 | |
| 17 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.25 | 11.58 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #51 | |
| 18 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.04 | 11.11 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #37 | |
| 19 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.53 | 10.33 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.35 | 11.28 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.01 | 10.05 | 17.46 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
| 22 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.59 | 9.75 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #31 | |
| 23 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 25.46 | 9.83 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.44 | 10.14 | 16.80 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #26 | |
| 25 | Софья САВИНОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 25.41 | 9.28 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #58 | |
| 26 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.41 | 10.35 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #60 | |
| 27 | Нина КРАСАВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.17 | 9.80 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #48 | |
| 28 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.16 | 8.63 | 16.53 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #50 | |
| 29 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.01 | 8.41 | 17.60 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #41 | |
| 30 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 24.90 | 9.43 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #47 | |
| 31 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.74 | 8.21 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 32 | Мария ДЫРДО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.72 | 10.29 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
| 33 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.49 | 8.98 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 34 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.22 | 8.55 | 16.67 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 35 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.19 | 8.69 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #39 | |
| 36 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.85 | 7.72 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 37 | Полина ПАРФИНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.59 | 8.49 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #49 | |
| 38 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 23.26 | 7.79 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 39 | Елена МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 23.01 | 8.71 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 40 | Алена КОСТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.79 | 8.46 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #52 | |
| 41 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.67 | 7.30 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
| 42 | Виктория ЛОМАКИНА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 22.63 | 7.90 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #57 | |
| 43 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.44 | 8.60 | 15.34 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #32 | |
| 44 | Александра ТЕМИРЕВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 22.40 | 7.33 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #53 | |
| 45 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 22.11 | 7.81 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #61 | |
| 46 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.05 | 7.91 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #62 | |
| 47 | Дарья ГУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.04 | 7.07 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 48 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.88 | 7.34 | 14.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #44 | |
| 49 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 21.72 | 6.99 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 50 | Мария ЧЕРЕПАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 20.27 | 6.10 | 14.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #35 | |
| 51 | Варвара КОЗЫРЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 20.01 | 7.88 | 12.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #63 | |
| 52 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.94 | 6.08 | 13.86 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 53 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.72 | 6.08 | 14.14 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #23 | |
| 54 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.43 | 6.49 | 12.94 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 55 | Алена ПАВЛЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.18 | 5.51 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #36 | |
| 56 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.17 | 5.80 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 57 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 17.91 | 7.27 | 12.14 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #13 | |
| 58 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.23 | 3.73 | 12.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.12.2021 20:36