| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.83 | 18.09 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #47 | |
| 2 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.47 | 15.45 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 37.04 | 15.86 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #50 | |
| 4 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.11 | 14.37 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.38 | 15.54 | 20.84 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #46 | |
| 6 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.10 | 14.71 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 7 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.84 | 14.31 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 34.35 | 14.60 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #45 | |
| 9 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.27 | 14.80 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 34.03 | 15.04 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #42 | |
| 11 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.79 | 13.31 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
| 12 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.41 | 13.26 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
| 13 | Дарья НЕУЙМИНА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 32.52 | 13.17 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 32.45 | 14.45 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
| 15 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.41 | 13.42 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 32.28 | 12.98 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #49 | |
| 17 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.18 | 13.64 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #38 | |
| 18 | Наталья ВАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.71 | 11.77 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.56 | 12.80 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 31.23 | 12.64 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #44 | |
| 21 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.12 | 12.58 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 22 | Арина ТАБАТЧИКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.36 | 12.05 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #39 | |
| 23 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.20 | 11.95 | 20.25 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #10 | |
| 24 | Кира МУРЗИНА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 30.19 | 11.77 | 18.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.17 | 11.86 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 26 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.16 | 12.66 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #43 | |
| 27 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.11 | 11.83 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #22 | |
| 28 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.10 | 11.29 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #30 | |
| 29 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.35 | 12.51 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #34 | |
| 30 | Вера ДЕПЕРШМИДТ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕД | 27.92 | 12.05 | 16.37 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #33 | |
| 31 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.79 | 11.38 | 17.41 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 32 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.75 | 10.87 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #28 | |
| 33 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.66 | 11.16 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #6 | |
| 34 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.33 | 9.92 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 35 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.66 | 10.02 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #1 | |
| 36 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.65 | 8.56 | 18.59 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 37 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.63 | 10.39 | 17.24 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #25 | |
| 38 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.56 | 9.68 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #41 | |
| 39 | Таисия АКИМОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 26.29 | 11.00 | 16.79 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #32 | |
| 40 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.15 | 9.93 | 17.72 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 1.50 | #48 | |
| 41 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.07 | 10.28 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #27 | |
| 42 | Марьяна НЕМКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 25.83 | 8.73 | 17.10 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 43 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.20 | 8.06 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #31 | |
| 44 | Валерия ПЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.15 | 9.86 | 16.79 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | #26 | |
| 45 | Полина ХОХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.66 | 9.43 | 16.23 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
| 46 | Дарья БАУКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.50 | 7.57 | 16.93 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #37 | |
| 47 | Дарья СМИРНОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 20.55 | 5.99 | 16.06 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #35 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 11:21