| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.03 | 18.14 | 24.89 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.00 | 18.70 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Софья КОЧЕТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.32 | 19.82 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 41.73 | 19.09 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.59 | 17.82 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.52 | 16.17 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.43 | 15.80 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #37 | |
| 8 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 39.36 | 17.67 | 22.19 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #35 | |
| 9 | Юлиана ЮЖАНИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.14 | 17.09 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
| 10 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.37 | 14.42 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.92 | 13.83 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #34 | |
| 12 | Дарья КИПРИЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.50 | 16.97 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
| 13 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.21 | 14.63 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #30 | |
| 14 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.92 | 16.57 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 35.09 | 16.05 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 34.80 | 15.14 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #39 | |
| 17 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.78 | 13.99 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 34.62 | 16.17 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Яна ДИДБАРИДЗЕ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.03 | 13.71 | 21.32 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.76 | 13.61 | 21.15 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.93 | 13.89 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Александра РОМАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 32.69 | 14.79 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.45 | 15.14 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #38 | |
| 24 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.95 | 13.74 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #36 | |
| 25 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 31.89 | 12.86 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #21 | |
| 26 | Марина МУРАВЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.45 | 13.52 | 16.93 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Вероника ШАФИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.42 | 11.52 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.96 | 13.01 | 18.45 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #20 | |
| 29 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.62 | 12.76 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 30 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.59 | 11.52 | 17.07 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
| 31 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.16 | 10.71 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #31 | |
| 32 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.15 | 11.01 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #24 | |
| 33 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 28.01 | 12.68 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 2.50 | #29 | |
| 34 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 22.98 | 7.19 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2021 11:31