| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.99 | 14.58 | 16.41 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Патрис АССИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.48 | 11.24 | 15.74 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.28 | 6.36 | 15.92 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 12:15