| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.14 | 19.54 | 30.60 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.51 | 18.49 | 31.02 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Патрис АССИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 47.64 | 17.49 | 30.15 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2021 12:06