| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.93 | 24.01 | 20.92 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.78 | 18.11 | 18.67 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #41 | |
| 3 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.82 | 15.73 | 18.59 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.64 | 15.73 | 17.91 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.24 | 14.40 | 19.34 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #37 | |
| 6 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.50 | 15.25 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #34 | |
| 7 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.58 | 15.09 | 16.49 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.19 | 14.36 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 9 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.12 | 13.86 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.10 | 13.77 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #36 | |
| 11 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.92 | 14.09 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
| 12 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 30.66 | 13.32 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.59 | 15.09 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.53 | 13.78 | 16.75 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 15 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.66 | 12.91 | 16.75 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
| 16 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.60 | 13.44 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.35 | 13.02 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #39 | |
| 18 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 29.18 | 14.09 | 15.59 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #40 | |
| 19 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.72 | 14.13 | 17.09 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 2.50 | #20 | |
| 20 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.72 | 13.63 | 15.09 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 28.66 | 12.33 | 16.33 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
| 22 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.65 | 13.23 | 15.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.43 | 11.93 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.20 | 11.29 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 27.53 | 13.20 | 14.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 27.29 | 13.03 | 14.26 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 27 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.09 | 10.67 | 16.92 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
| 28 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.96 | 12.46 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.97 | 11.21 | 15.26 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #24 | |
| 30 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 25.38 | 11.13 | 14.25 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 31 | Ксения РАХЧЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.37 | 10.54 | 14.83 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 32 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 25.21 | 11.54 | 14.17 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 33 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 25.20 | 11.03 | 15.17 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #22 | |
| 34 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.80 | 10.46 | 14.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 35 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.50 | 10.91 | 14.09 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #31 | |
| 36 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.04 | 9.96 | 15.08 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #18 | |
| 37 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.00 | 10.91 | 14.09 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 38 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.35 | 8.77 | 14.58 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 39 | София СЕМЯННИКОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 22.67 | 7.83 | 14.84 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #32 | |
| 40 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 21.26 | 8.18 | 13.58 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 15:36