| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.69 | 33.79 | 36.90 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #40 | |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.19 | 25.73 | 34.96 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #36 | |
| 3 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.86 | 24.07 | 34.79 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #38 | |
| 4 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 57.79 | 24.18 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.01 | 22.98 | 34.03 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #37 | |
| 6 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 55.90 | 23.10 | 33.30 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #39 | |
| 7 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.93 | 23.88 | 31.05 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.55 | 22.32 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.08 | 22.13 | 31.95 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
| 10 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.45 | 21.64 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.84 | 21.17 | 31.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.49 | 20.54 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 51.44 | 20.16 | 31.78 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #29 | |
| 14 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.77 | 18.51 | 32.26 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #32 | |
| 15 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.44 | 22.05 | 29.39 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #28 | |
| 16 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.29 | 19.55 | 30.74 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.79 | 19.47 | 30.32 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 18 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 49.75 | 20.67 | 29.08 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.69 | 18.92 | 30.77 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 20 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 49.34 | 18.57 | 30.77 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.11 | 20.00 | 29.11 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 48.70 | 21.11 | 27.59 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.52 | 17.75 | 30.77 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
| 24 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.77 | 17.34 | 30.43 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 25 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.67 | 18.52 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
| 26 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.09 | 19.29 | 28.80 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
| 27 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 46.55 | 18.65 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 28 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.34 | 17.23 | 29.11 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 46.20 | 17.71 | 28.49 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 30 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 46.03 | 18.89 | 27.14 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 31 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 46.03 | 19.00 | 27.03 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 32 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 45.69 | 18.51 | 28.18 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
| 33 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 45.22 | 17.60 | 27.62 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 34 | Ксения РАХЧЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.05 | 16.47 | 29.08 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 35 | София СЕМЯННИКОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 44.38 | 15.35 | 29.53 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 36 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 43.10 | 17.69 | 26.41 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
| 37 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.38 | 15.59 | 25.79 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 38 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.91 | 14.67 | 26.24 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 39 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.72 | 15.36 | 26.86 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2021 15:45