| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 46.49 | 21.58 | 24.91 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.20 | 20.46 | 24.74 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 44.61 | 20.53 | 24.08 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.35 | 20.51 | 24.84 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.97 | 20.72 | 24.25 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 43.16 | 20.25 | 22.91 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.43 | 19.26 | 23.17 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 41.70 | 19.29 | 22.41 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.76 | 17.34 | 24.42 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.45 | 14.70 | 25.75 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.85 | 16.51 | 22.34 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Карина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.26 | 16.84 | 21.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.85 | 15.85 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.35 | 14.35 | 21.00 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Алена ОСОКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.30 | 10.13 | 22.17 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2021 17:56