| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 53.26 | 30.52 | 22.74 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Диана МОРОЗОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.07 | 23.43 | 21.64 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.12 | 23.68 | 20.44 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Кристина КОСАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.61 | 21.61 | 22.00 | 5.83 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 2.00 | #7 | |
| 5 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.38 | 20.58 | 19.80 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Елизавета ВОЛОСНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.62 | 17.88 | 20.74 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Виктория ТАРАСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.90 | 17.90 | 20.00 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ангелина ФИЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.12 | 18.94 | 19.18 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Мария КОЧЕШКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.42 | 15.68 | 19.74 | 5.17 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Мария СИМОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.27 | 15.53 | 18.74 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.12.2021 19:10