| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 102.79 | 56.91 | 45.88 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.45 | 43.25 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Елизавета ВОЛОСНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.12 | 37.05 | 43.07 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Кристина КОСАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.15 | 31.55 | 43.60 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 2.00 | #7 | |
| 5 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.64 | 31.52 | 40.12 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория ТАРАСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.40 | 30.73 | 40.67 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Диана МОРОЗОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.34 | 30.60 | 41.74 | 5.50 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 3.00 | #9 | |
| 8 | Мария КОЧЕШКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 67.25 | 29.25 | 38.00 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Мария СИМОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.44 | 24.45 | 37.99 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ангелина ФИЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.06 | 17.86 | 35.20 | 4.75 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.12.2021 19:14