| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.18 | 1 | 1 |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.16 | 2 | 2 |
| 3 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 95.94 | 3 | 4 |
| 4 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 93.60 | 4 | 7 |
| 5 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.20 | 8 | 3 |
| 6 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.75 | 7 | 5 |
| 7 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.65 | 6 | 6 |
| 8 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.50 | 5 | 8 |
| 9 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 86.78 | 10 | 9 |
| 10 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.20 | 12 | 10 |
| 11 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.60 | 9 | 14 |
| 12 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.99 | 11 | 12 |
| 13 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.39 | 14 | 13 |
| 14 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.53 | 13 | 15 |
| 15 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 76.02 | 17 | 11 |
| 16 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 73.95 | 16 | 16 |
| 17 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.84 | 18 | 17 |
| WD | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО |
Last Update: 18.12.2021 10:07