| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 18.58 | 8.08 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.54 | 6.30 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Сергей НОВИКОВ г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.03 | 4.66 | 8.37 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Данил СЫРОВ г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | МГН | 12.54 | 5.04 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.16 | 3.40 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.12.2021 12:22